Radio Escalante las 24 horas con Vos!

Radio Escalante tú frecuencia en la Patagonia Argentina!

Comodoro Rivadavia, Chubut Argentina.

A24 EN VIVO LN+ EN VIVO CRÓNICA EN VIVO C5N EN VIVO TVP EN VIVO TN EN VIVO CANAL 26 EN VIVO TELEFE NOTICIAS EN VIVO CANAL 12 EN VIVO RTVE NOTICIAS EN VIVO

iPROFESIONAL

iProfesional.com - Últimas noticias sobre economía, política, finanzas, impuestos, Inteligencia Artificial, criptomonedas, inversiones y dólar
  1. Caputo intenta contener al dólar, en un mes de altísima volatilidad. Bancos y consultoras que prevén un menor ritmo de devaluación (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  2. La pulseada del Gobierno para evitar una suba del dólar redundó en un alza sensible de las tasas de interés. Vuelve a crecer la morosidad de los préstamos (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  3. El tipo de cambio oficial vuelve a subir y el blue se mantiene como el más caro. Los financieros retoman impulso en un mercado cambiario más volátil (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  4. La demanda de inmuebles tipo casa crece en CABA, aunque a veces no son apto crédito. Zonas más accesibles y costos de refacción que definen la compra (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  5. El tipo de cambio real respecto a los principales socios comerciales del país mostró una importante mejora y tiene efectos positivos (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  6. Los operadores del mercado financiero advierten cómo seguirá la dinámica en el corto plazo, en medio de las fuertes presiones cambiarias (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  7. El segmento de equity local registra fuertes subas tras la colocación de $4,7 billones en LECAPs con tasas récord por parte del Tesoro (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  8. La marca renovó la posibilidad de financiar este modelo, que es uno de los más vendidos y que por sus características le valió distintos reconocimientos (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  9. Los intendentes toman protagonismo en el armado de las listas. Un sondo que elabora el "ranking" mensual de los mejor puntuados arrojó datos calve (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
  10. El juzgado de San Martín frenó por seis meses cesantías y recortes en Vialidad, tras una cautelar presentada por el gremio Sevina (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();
COMODORO RIVADAVIA El Tiempo

                             

POLÍTICA DE PRIVACIDAD       TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO 

Arca Razón Social: Pascual Alejandro Villavicencio - Cuit: 23-21628408-9. Actividad: F883 - 601000 - "EMISIÓN Y RETRANSMISIÓN DE RADIO".

Título de propiedad de marca: "RADIO ESCALANTE" Registro N° 3.235.132 - Acta 3.937.915 - Clase 38.

Registro N° 3.476.622 - Acta 4.178.305 - Clase 35. INPI.